
# Banco de Dados — PBI

## Bancos detectados/inferidos

| Banco | Uso |
| --- | --- |
| `motionfi2b8aa4b4_pbi` | Portal de dashboards e histórico de telas. |
| `motionfi2b8aa4b4_metas_consultores` | Cadastro de metas, consultores e metas da rede. |
| `motionfi2b8aa4b4_vendas` | API de vendas (`tb_sales`). |
| `motionfi2b8aa4b4_entradas` | API de entradas/catraca (`tb_entries`). |

## Tabelas principais

| Tabela | Onde aparece |
| --- | --- |
| ativo | metas/salvar_consultor.php, metas/sql/1/seed_consultores_metas.sql |
| entryType | Entries/index.php |
| historico_telas_pbi | Historico/api_historico_telas.php, Historico/historico_powerbi_maio_2026.txt, Historico/import_historico_links_2026_jan_abr.sql, Historico/index.php, Historico/install_historico_telas_pbi.sql, Historico/install_maio_2026_historico_telas_pbi.sql |
| id_unidade | Sales/index.php, metas/sql/1/corrigir_valores_excel_tbmetas_rede_2026_04.sql |
| information_schema | metas/api/_powerbi_common.php, metas/db.php |
| link | Historico/import_historico_links_2026_jan_abr.sql, Historico/install_historico_telas_pbi.sql |
| meta | metas/api/app/models/Meta.php, metas/salvar_metas.php, metas/sql/1/seed_consultores_metas.sql |
| senha | metas/api/app/models/User.php, metas/db.php, metas/sql/1/seed_usuarios.sql |
| tb_entries | Entries/entries_api.php, Entries/index.php |
| tb_sales | Sales/index.php, Sales/sales_api.php |
| tbconsultores | metas/consultores.php, metas/dashboard.php, metas/db.php, metas/excluir_consultor.php, metas/salvar_consultor.php, metas/salvar_metas.php |
| tbmetas | metas/api/app/models/Meta.php, metas/dashboard.php, metas/db.php, metas/salvar_metas.php, metas/sql/1/schema.sql, metas/sql/1/seed_consultores_metas.sql |
| tbmetas_edicoes | metas/db.php, metas/functions.php, metas/sql/1/adicionar_trava_mensal_gerentes.sql, metas/sql/1/schema.sql |
| tbmetas_rede | metas/baixar_modelo_metas_rede.php, metas/db.php, metas/importar_metas_rede.php, metas/metasRede.php, metas/salvar_metas_rede.php, metas/sql/1/corrigir_valores_excel_tbmetas_rede_2026_04.sql |
| tbusuarios | metas/api/app/models/User.php, metas/db.php, metas/login.php, metas/sql/1/schema.sql, metas/sql/1/seed_usuarios.sql |
| usuarios | login.php |

## Schema principal de metas

| Tabela | Finalidade |
| --- | --- |
| `tbusuarios` | Usuários do sistema de metas, unidade e perfil. |
| `tbconsultores` | Consultores por unidade, foto e status ativo. |
| `tbmetas` | Metas por unidade, consultor e competência. |
| `tbmetas_edicoes` | Trava mensal de edição por gerente/unidade/competência. |
| `tbmetas_rede` | Metas consolidadas da rede por unidade e competência. |
| `historico_telas_pbi` | Catálogo de links históricos do Power BI. |

## Índices recomendados

```sql
CREATE INDEX idx_tb_sales_data_unidade ON tb_sales (data_venda, unidade);
CREATE INDEX idx_tb_sales_colaborador ON tb_sales (comissao_colaborador);
CREATE INDEX idx_tb_entries_data_branch ON tb_entries (date_entry, idBranch);
CREATE INDEX idx_tb_entries_member ON tb_entries (idMember);
CREATE INDEX idx_historico_competencia ON historico_telas_pbi (ano, mes);
```

## Backup mínimo antes de deploy

```bash
mysqldump -u <DB_USER> -p <DB_NAME> tbmetas tbconsultores tbmetas_rede tbusuarios > backup_metas_YYYYMMDD.sql
```
